| ROZMIAR PRZEWODU MM2 |
ROZMIAR OCZKA | ILOŚĆ W PACZCE |
| 1,5 | 4 | 100 |
| 1,5 |
5 | 100 |
| 1,5 | 6 | 100 |
| 2,5 |
4 | 100 |
| 2,5 | 5 | 100 |
| 2,5 | 6 | 100 |
| 2,5 | 8 | 100 |
| 4 | 4 | 100 |
| 4 | 5 | 100 |
| 4 | 6 | 100 |
| 4 | 8 | 100 |
| 6 | 4 | 100 |
| 6 | 5 | 100 |
| 6 | 6 | 100 |
| 6 | 8 | 100 |
| 10 | 5 | 100 |
| 10 | 6 | 100 |
| 10 | 8 | 100 |
| 10 | 10 | 100 |
| 16 | 5 | 100 |
| 16 | 6 | 100 |
| 16 | 8 | 100 |
| 16 | 10 | 100 |
| 16 | 12 | 100 |
| 25 | 6 | 50 |
| 25 | 8 | 50 |
| 25 | 10 | 50 |
| 25 | 12 | 50 |
| 35 | 6 | 50 |
| 35 | 8 | 50 |
| 35 | 10 | 50 |
| 35 | 12 | 50 |
| 35 | 14 | 50 |
| 50 | 6 | 20 |
| 50 | 8 | 20 |
| 50 | 10 | 20 |
| 50 | 12 | 20 |
| 50 | 14 | 20 |
| 50 | 16 | 20 |
| 70 | 8 | 20 |
| 70 | 10 | 20 |
| 70 | 12 | 20 |
| 70 | 14 | 20 |
| 70 | 16 | 20 |
| 95 | 8 | 20 |
| 95 | 10 | 20 |
| 95 | 12 | 20 |
| 95 | 14 | 20 |
| 95 | 16 | 20 |
NIP:5291186241
692411090
auto-tech@o2.pl
Chełmońskiego 33 Grodzisk mazowiecki 05-825
Kontakt
Strona www stworzona w kreatorze WebWave.
692411213
784910468
NIP:5291186241